IDENTITAS SEKOLAH
PROFIL SMAN 18 KOTA BEKASI | ||||||||||||||||||||||
PROVINSI JAWA BARAT | ||||||||||||||||||||||
A. | IDENTITAS SEKOLAH | |||||||||||||||||||||
1 | Nama SMA | : | SMA NEGERI 18 KOTA BEKASI | |||||||||||||||||||
2 | Status | : | Negeri / |
|||||||||||||||||||
3 | NSS / NDS | : | - | / | ||||||||||||||||||
4 | Jenis Sekolah | : | Rujukan / Mandiri / Umum *) | |||||||||||||||||||
5 | Tahun Pendirian | : | ||||||||||||||||||||
6 | Yayasan Pengelola (Swasta) | : | - | |||||||||||||||||||
Nama ketua Yayaysan | ||||||||||||||||||||||
7 | Alamat | : | Jl. Mekarsari 71 | |||||||||||||||||||
Kecamatan : Bekasi Timur | ||||||||||||||||||||||
Website : www.sman18bekasi.sch.id | e-mail: sman18bks@gmail.com | |||||||||||||||||||||
8 | Kurikulum yang digunakan | : | KTSP 2006 / Kurikulum 2013 *) | |||||||||||||||||||
9 | Nama Kepala Sekolah | : | Drs. Mawar, M.Pd | No. Handphone | : | |||||||||||||||||
10 | Nomor dan tanggal SK Pengangkatan | : | ||||||||||||||||||||
11 | Nama Ketua Komite Sekolah | : | Drs, Abdul Muin | No. Handphone | : | |||||||||||||||||
B. | KEADAAN SISWA | |||||||||||||||||||||
No. | Paket Keahlian/Jurusan | Kelas X | Kelas XI | Kelas XII | Kelas XIII **) | Jumlah Seluruhnya | ||||||||||||||||
Rom-bel | Siswa | Rom-bel | Siswa | Rom-bel | Siswa | Rom-bel | Siswa | Rom-bel | Siswa | |||||||||||||
L | P | Jml. | L | P | Jml. | L | P | Jml. | L | P | Jml. | L | P | Jml. | ||||||||
1 | MIPA / IPA | 10 | 24 | 56 | 80 | 10 | 25 | 55 | 80 | 9 | 14 | 29 | 43 | 29 | 63 | 140 | 203 | |||||
2 | IPS | 1 | 20 | 33 | 53 | 1 | 45 | 42 | 87 | 2 | 43 | 31 | 74 | 4 | 108 | 106 | 214 | |||||
Jumlah …. | 11 | 44 | 89 | ## | 11 | 70 | 97 | ## | 11 | 57 | 60 | 117 | 33 | 171 | 246 | 417 | ||||||
C. | DATA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | |||||||||||||||||||||
No. | Uraian | Status | Pangkat/Golongan | Masa Kerja | Keterangan | |||||||||||||||||
PNS | Non-PNS | I | II | III | IV | 0 - 5 th | 5 - 10 th | 10 - 20 th | 20 - 30 th | > 30 th | ||||||||||||
1 | Data Guru (Pendidik) | |||||||||||||||||||||
a | Pendidikan Agama | 6 | 2 | 6 | Untuk Guru PNS Masih guru bantu dari SMAN 1 Bekasi | |||||||||||||||||
b | PPKn | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
c | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
d | Matematika | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
e | Pendidikan Jasmani | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
f | Bahasa Inggris | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
g | Bahasa Mandarin | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
h | Seni dan Budaya | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
i | Sejarah Indonesia | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
j | Fisika | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
k | Kimia | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
l | Biologi | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
m | BP/BK | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
n | Muatan lokal | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
o | Peminatan/Produktif | |||||||||||||||||||||
p | ……. | |||||||||||||||||||||
q | …….. | |||||||||||||||||||||
Jumlah Pendidik | 35 | 16 | 11 | 4 | 11 | 35 | ||||||||||||||||
2 | Tenaga Kependidikan | |||||||||||||||||||||
a | Kepala Sekolah | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
b | Kepala Tata Usaha | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
c | Staf Pelaksana | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
d | Pustakawan | 1 | ||||||||||||||||||||
e | Laboran | 1 | ||||||||||||||||||||
f | Teknisi | |||||||||||||||||||||
g | Satpam/Security | 1 | ||||||||||||||||||||
h | Caraka | |||||||||||||||||||||
i | Lainnya | |||||||||||||||||||||
Jumlah Tenaga Kependidikan | 5 | 7 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
Jumlah Seluruhnya | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
D | SARANA DAN PRASARANA | |||||||||||||||||||||
1 | Luas tanah | : | - | m2 | ||||||||||||||||||
2 | Luas Bangunan | : | - | m2 | ||||||||||||||||||
No. | Uraian | Kondisi Nyata | Kebutuhan | Kekurangan | Sumber Pengadaan | Tahun | Keterangan | |||||||||||||||
Jumlah | Baik | Rusak | APBN | APBD I | APBD II | Lain-lain | ||||||||||||||||
1 | Ruang Pembelajaran | |||||||||||||||||||||
a | Ruang Kelas | 11 | ruang | 11 | ruang | ruang | Masih Numpang Di SDN Bekasi Jaya VI dan SDN Bekasi Jaya XII | |||||||||||||||
b | Ruang Laboratorium | ruang | ruang | ruang | ||||||||||||||||||
c | Ruang Perpustakaan | ruang | ruang | ruang | ||||||||||||||||||
d | Lab Biologi | ruang | ruang | ruang | ||||||||||||||||||
e | Lab Fisika | ruang | ruang | ruang | ||||||||||||||||||
f | Lab Kimia | ruang | ruang | ruang | ||||||||||||||||||
g. | Lab IPA | ruang | ruang | ruang | ||||||||||||||||||
h | Lab Komputer | ruang | ruang | ruang | ||||||||||||||||||
i | Lab Bahasa | ruang | ruang | ruang | ||||||||||||||||||
j. | Ruang Praktik ……. | ruang | ruang | ruang | ||||||||||||||||||
k | Ruang Praktik ……. | ruang | ruang | ruang | ||||||||||||||||||
l | Ruang Praktik ……. | ruang | ruang | ruang | ||||||||||||||||||
m | Ruang Praktik ……. | ruang | ruang | ruang | ||||||||||||||||||
……. | ||||||||||||||||||||||
2 | Ruang Penunjang | |||||||||||||||||||||
a | Ruang pimpinan | 1 | ruang | ruang | ruang | |||||||||||||||||
b | Ruang guru | 1 | ruang | 1 | ruang | ruang | ||||||||||||||||
c | Ruang tata usaha | 1 | ruang | 1 | ruang | ruang | ||||||||||||||||
d | Tempat beribadah | 1 | ruang | 1 | ruang | ruang | ||||||||||||||||
e | Ruang konseling | ruang | ruang | ruang | ||||||||||||||||||
f | Ruang UKS/M | ruang | ruang | ruang | ||||||||||||||||||
g. | Ruang organisasi kesiswaan | ruang | ruang | ruang | ||||||||||||||||||
h | Jamban | 1 | ruang | 1 | ruang | ruang | ||||||||||||||||
i | Gudang | ruang | ruang | ruang | ||||||||||||||||||
j. | Tempat parkir | 60 | m2 | 60 | m2 | m2 | ||||||||||||||||
k | Sarana Olahraga | m2 | m2 | m2 | ||||||||||||||||||
……….. | ||||||||||||||||||||||
3 | Barang Bergerak | |||||||||||||||||||||
a | Roda dua | unit | unit | unit | V | |||||||||||||||||
b | Roda empat | unit | unit | unit | V | |||||||||||||||||
c | Elf | unit | unit | unit | V | |||||||||||||||||
d | Bus | unit | unit | unit | V |
Komentar
Posting Komentar